Sydney Selasa

Lemah Kepala Sydney Harian

5430 : k

2894 : k

9412 : k

0079 : k

3757 : k

4740 : k

3379 : k

2127 : k

0960 : 47 = 4 k

6449 : 69 = 7 k

5879 : 92 = 3 k

6336 : 70 = 0 k

4900 : 14 = 6 k

0867 : 70 = 1 k

8014 : 47 = 3 k

1230 : 25 = 7 k

4474 : 47 = 9 k

9396 : 58 = 4 k

0547 : 81 = 3 k

1837 : 69 = 3 k

5139 : 36 = 7 k

2773 : 03 = 9 k

6290 : 14 = 9 k

6197 : 58 = 7 k

2172 : 70 = 0 k

2109 : 58 = 2 k

3622 : 81 = 7 k

6075 : 25 = 5 k

9058 : 36 = 0 k

5401 : 47 = 5 k

7854 : 70 = 0 k

3807 : 70 = 2 k

9424 : 36 = 7 k

9178 : 81 = 4 k

1742 : 36 = 4 k

5641 : 69 = 9 k

0699 : 47 = 1 k

6016 : 47 = 1 k

2710 : 69 = ?


key A9+C8


Lemah Ekor Sydney Harian

5430 : e

2894 : e

9412 : e

0079 : e

3757 : e

4740 : e

3379 : e

2127 : 47 e

0960 : 47 = 9 e

6449 : 69 = 9 e

5879 : 92 = 6 e

6336 : 70 = 0 e

4900 : 14 = 7 e

0867 : 70 = 4 e

8014 : 47 = 0 e

1230 : 25 = 4 e

4474 : 47 = 6 e

9396 : 58 = 7 e

0547 : 81 = 7 e

1837 : 69 = 9 e

5139 : 36 = 3 e

2773 : 03 = 0 e

6290 : 14 = 7 e

6197 : 58 = 2 e

2172 : 70 = 9 e

2109 : 58 = 2 e

3622 : 81 = 5 e

6075 : 25 = 8 e

9058 : 36 = 1 e

5401 : 47 = 4 e

7854 : 70 = 7 e

3807 : 70 = 4 e

9424 : 36 = 8 e

9178 : 81 = 2 e

1742 : 36 = 1 e

5641 : 69 = 9 e

0699 : 47 = 6 e

6016 : 47 = 0 e

2710 : 69 = ?


key C8+A9


Lemah As Sydney Harian

3379 : a

2127 : a

0960 : 45 = 6 a

6449 : 56 = 5 a

5879 : 56 = 6 a

6336 : 45 = 4 a

4900 : 78 = 0 a

0867 : 34 = 8 a

8014 : 78 = 1 a

1230 : 23 = 4 a

4474 : 89 = 9 a

9396 : 45 = 0 a

0547 : 67 = 1 a

1837 : 34 = 5 a

5139 : 01 = 2 a

2773 : 23 = 6 a

6290 : 56 = 6 a

6197 : 23 = 2 a

2172 : 78 = 2 a

2109 : 78 = 3 a

3622 : 34 = 6 a

6075 : 67 = 9 a

9058 : 34 = 5 a

5401 : 89 = 7 a

7854 : 45 = 3 a

3807 : 67 = 9 a

9424 : 34 = 9 a

9178 : 67 = 1 a

1742 : 67 = 5 a

5641 : 45 = 0 a

0699 : 78 = 6 a

6016 : 45 = 2 a

2710 : 23 = ?


key A3.mb-C2.mb


Lemah Cop Sydney Harian

3379 : c

2127 : c

0960 : 45 = 4 c

6449 : 56 = 8 c

5879 : 56 = 3 c

6336 : 45 = 9 c

4900 : 78 = 8 c

0867 : 34 = 0 c

8014 : 78 = 2 c

1230 : 23 = 4 c

4474 : 89 = 3 c

9396 : 45 = 5 c

0547 : 67 = 8 c

1837 : 34 = 1 c

5139 : 01 = 7 c

2773 : 23 = 2 c

6290 : 56 = 1 c

6197 : 23 = 1 c

2172 : 78 = 1 c

2109 : 78 = 6 c

3622 : 34 = 0 c

6075 : 67 = 0 c

9058 : 34 = 4 c

5401 : 89 = 8 c

7854 : 45 = 8 c

3807 : 67 = 4 c

9424 : 34 = 1 c

9178 : 67 = 7 c

1742 : 67 = 6 c

5641 : 45 = 6 c

0699 : 78 = 0 c

6016 : 45 = 7 c

2710 : 23 = ?


key A3.mb-C2.mb


Kep Ekor Sydney Harian

1230 : CT

4474 : CT

9396 : CT

0547 : CT

1837 : CT

5139 : CT

2773 : CT

6290 : 7901234 CT

6197 : 9123456 = 72 CT

2172 : 6890123 = 09 CT

2109 : 6890123 = 22 CT

3622 : 4678901 = 75 CT

6075 : 6890123 = 58 CT

9058 : 4678901 = 01 CT

5401 : 3567890 = 54 CT

7854 : 6890123 = 07 CT

3807 : 6890123 = 24 CT

9424 : 2456789 = 78 CT

9178 : 6890123 = 42 CT

1742 : 4678901 = 41 CT

5641 : 5789012 = 99 CT

0699 : 6890123 = 16 CT

6016 : 5789012 = 10 CT

2710 : 7901234 = ?


key C8.ix+A9.ml


2 Comments

Add a Comment
  1. Kepala Sydney 15 Putaran
    5139 => 567890123 = 7
    2773 => 678901234 = 9
    6290 => 345678901 = 9
    6197 => 234567890 = 7
    2172 => 901234567 = 0
    2109 => 234567890 = 2
    3622 => 901234567 = 7
    6075 => 890123456 = 5
    9058 => 678901234 = 0
    5401 => 567890123 = 5
    7854 => 567890123 = 0
    3807 => 901234567 = 2
    9424 => 789012345 = 7
    9178 => 901234567 = 4
    1742 => 345678901 = 4
    5641 => 234567890 = ?
    key : C1+K1
    =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
    Ekor Sydney 15 Putaran
    5139 => 345689012 = 3
    2773 => 123467890 = 0
    6290 => 901245678 = 7
    6197 => 789023456 = 2
    2172 => 901245678 = 9
    2109 => 901245678 = 2
    3622 => 456790123 = 5
    6075 => 345689012 = 8
    9058 => 456790123 = 1
    5401 => 123467890 = 4
    7854 => 901245678 = 7
    3807 => 789023456 = 4
    9424 => 678912345 = 8
    9178 => 678912345 = 2
    1742 => 678912345 = 1
    5641 => 567801234 = ?
    key : K1+E1
    =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
    Tardal Sydney 15 Putaran
    5139 => 567890134 = 73
    2773 => 567890134 = 90
    6290 => 678901245 = 97
    6197 => 456789023 = 72
    2172 => 456789023 = 09
    2109 => 234567801 = 22
    3622 => 567890134 = 75
    6075 => 234567801 = 58
    9058 => 890123467 = 01
    5401 => 678901245 = 54
    7854 => 234567801 = 07
    3807 => 123456790 = 24
    9424 => 456789023 = 78
    9178 => 890123467 = 42
    1742 => 345678912 = 41
    5641 => 678901245 = ?
    key : A1+E1
    =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
    Jumlah Sydney 15 Putaran
    5139 => 678012345 = 1
    2773 => 901345678 = 9
    6290 => 890234567 = 7
    6197 => 789123456 = 9
    2172 => 345789012 = 9
    2109 => 345789012 = 4
    3622 => 901345678 = 3
    6075 => 678012345 = 4
    9058 => 901345678 = 1
    5401 => 901345678 = 9
    7854 => 678012345 = 7
    3807 => 234678901 = 6
    9424 => 456890123 = 6
    9178 => 123567890 = 6
    1742 => 890234567 = 5
    5641 => 234678901 = ?
    key : A1+C1
    =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
    Selisih Sydney 15 Putaran
    5139 => 568901234 = 4
    2773 => 568901234 = 9
    6290 => 679012345 = 2
    6197 => 457890123 = 5
    2172 => 457890123 = 9
    2109 => 235678901 = 0
    3622 => 568901234 = 2
    6075 => 235678901 = 3
    9058 => 891234567 = 1
    5401 => 679012345 = 1
    7854 => 235678901 = 7
    3807 => 124567890 = 2
    9424 => 457890123 = 1
    9178 => 891234567 = 2
    1742 => 346789012 = 3
    5641 => 679012345 = ?
    key : A1+E1
    =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

    Kalau mulus semulus janda kembang tetangga
    Kepala = 234567890
    Ekor = 567801234
    Tardal = 678901245
    Jumlah = 234678901
    Selisih = 679012345
    Len On 54 Len borongan
    00*01*02*04*06*07*20*
    21*22*24*25*26*27*28*
    40*42*44*45*46*47*48*
    51*52*54*55*56*57*58*
    60*61*62*64*65*66*67*
    70*71*72*74*75*76*78*
    81*82*84*85*87*88*90*
    92*94*96*97*98*
    Utamakan Prediksi Sendiri (U.P.S)
    pangkas lagi dengan ai top lainnya ya gaesss
    Kalau ada waktu mampir ya bosku https://w6.planet4d.cc/

  2. PREDIKSI SD SELASA, 30- 04 – 2024
    ==============================
    AK 012345
    KUAT 1234

    LN
    10*11*15*18
    20*21*25*28
    30*31*35*38
    40*41*45*48
    BB

    KRES AI 1

    TOP 2D : 28*31*38*41*48 BB

    CB 5

    MC 4/7, 3/9

    Ditunggu kunjungan baliknya sob & Ikuti Lomba 10 LN HK
    di
    :

    https://chanel14.site/prediksi-sdy/selasa/

    Terima kasih

Tinggalkan Balasan
Anda SPAM 1 IP lebih dari 3 komentar/backlink secara "OTOMATIS" semua komentar terhapus

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *